Advera 401PS(沸石)
發(fā)布日期:所屬欄目:沸石(泰國)
Advera401PS(沸石) |
||
美國PQ公司目前為全球最大的硅酸鹽制造企業(yè),多年前研發(fā)出沸石 401PS,為Na-A型沸石,401PS主要針對于PVC助穩(wěn)定劑應(yīng)用于PVC行業(yè)中。 當(dāng)PVC產(chǎn)品使用混合金屬和錫的穩(wěn)定劑作為穩(wěn)定體系時,該沸石能表現(xiàn)出一 種特殊的助穩(wěn)定劑性能,目前歐美PVC鈣鋅穩(wěn)定劑廠家使用很成熟。由于表 面處理的特殊性,儲存不吸潮,不團聚,熱穩(wěn)定性佳。比國產(chǎn)同類沸石粒徑 處理均勻,顆粒小,比表面積大,耐熱性優(yōu)異,體現(xiàn)出很好的質(zhì)量穩(wěn)定性。 另外由于401PS具有特殊的多孔結(jié)構(gòu),還可應(yīng)用于吸附工程塑膠的味道,作 為環(huán)保塑膠除味劑應(yīng)用。 | ||
典型特性: | ||
測試項目 | 單位 | 值 |
形狀 | - | 粉末 |
白度(以L為標(biāo)度) | - | >98 |
晶體結(jié)構(gòu) | - | 立方體/td> |
表觀堆積密度(未夯實) | g/ | l300-480 |
顆粒大小 |
|
平均微米2--5 |
10微米 | % | >90 |
800℃加熱時的水分流失 | %重量 | 18-22 |
1%的分散液的PH值 | - | 10.1-11.5 |
濕篩余物,過325目 | % | ≤0.20 |
標(biāo)稱孔徑直徑 | 埃 | 4 |
用途: |
1,PVC鈣鋅基穩(wěn)定劑,鉛鹽基穩(wěn)定劑。使用者:熊牌,開米森等,可直接添加于PVC型材,PVC管材。 2,改性PP,ABS,PS,PC,PE,POM,PA等做除味劑應(yīng)用。 |
|
產(chǎn)地: | 泰國 | |
包裝: | 25KG/袋 |