開(kāi)口劑(比利時(shí))
發(fā)布日期:所屬欄目:開(kāi)口劑(比利時(shí))型號(hào) | 平均粒徑(um) | 比表面積(㎡/g) | 特性 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|
M4000 | 6 | 1 | 粒徑分布均勻,光學(xué)性能優(yōu)良,低吸油量 | 開(kāi)口母粒、油漆、塑料、復(fù)合石材 |
M6000 | 4 | 1.65 | 粒徑分布均勻,光學(xué)性能優(yōu)良,低吸油量 | 開(kāi)口母粒、油漆、塑料、復(fù)合石材 |
HC-500 | 3.99 | 3.5 | 粒徑分布均勻,已被認(rèn)證可用于醫(yī)療和食品接觸應(yīng)用 | 聚乙烯包裝膜及其母粒 |
HC-1400 | 6.74 | 2.5 | 粒徑分布均勻,已被認(rèn)證可用于醫(yī)療和食品接觸應(yīng)用 | 聚乙烯包裝膜及其母粒 |
SC-2 | 2 | 5 | 光學(xué)性能優(yōu)良 |
聚烯烴包裝膜、園藝薄膜(保溫薄膜及母粒) |
SC-6 | 6.5 | 2.4 | 光學(xué)性能優(yōu)良 |
聚烯烴包裝膜、園藝薄膜(保溫薄膜及母粒) |