VINNOL表涂樹脂產(chǎn)品一覽表
發(fā)布日期:所屬欄目:表涂樹脂VINNOL表涂樹脂產(chǎn)品一覽表 | |||||||||||||
系列 | 氯乙烯% | 醋酸乙烯% | 其他單體% | 酸值 | 羥基含量% | 玻璃化轉(zhuǎn)變 | K值5 | 平均分子量 | 粘度1 | 流動粘度 | 粒徑 | EU法規(guī) | FDA法則 |
mgKOH | 溫度 | DIN 53015 | ISO 2431 | 2002/72/EG中 | |||||||||
(重量)2 | (重量)2 | (重量)2 | /g聚合物2 | (重量)2 | Tg(DSG)℃4 | Mw(SEC)3.4 | [mPa·s] | 4mm cup1.4 | mm2 | A/B部分的單體 | § 175.300 | ||
無官能團(tuán) | |||||||||||||
E 15/45 | 85.0±1.0 | 15.0±1.0 | - | - | - | ~75 | 45±1 | 45-55×103 | 37±5 | ca.36 | <2.5 | 有/無 | 符合 |
H 14/36 | 85.6±1.0 | 14.4±1.0 | - | - | - | ~69 | 35±1 | 30-40×103 | 13±3 | ca.20 | <1 | 有/無 | 符合 |
H 15/42 | 86.0±1.0 | 14.0±1.0 | - | - | - | ~70 | 42±1 | 30-40×103 | 28±5 | ca.26 | <1 | 有/無 | 符合 |
H 15/50 | 85.0±1.0 | 15.0±1.0 | - | - | - | ~74 | 50±1 | 60-80×103 | 70±10 | ca.66 | <1 | 有/無 | 符合 |
H 11/59 | 89.0±1.0 | 11.0±1.0 | - | - | - | ~75 | 59±1 | 80-120×103 | 450±100 | - | <1 | 有/無 | 符合 |
H 40/43 | 65.7±1.0 | 34.3±1.0 | - | - | - | ~58 | 42±1 | 40-50×103 | 25±5 | ca.26 | <1 | 有/無 | 符合 |
H 40/50 | 63.0±1.0 | 37.0±1.0 | - | - | - | ~60 | 50±1 | 60-80×103 | 55±10 | ca.45 | <1 | 有/無 | 符合 |
H 40/55 | 62.0±1.0 | 38.0±1.0 | - | - | - | ~60 | 55±1 | 80-120×103 | 100±20 | ca.80 | <1 | 有/無 | 符合 |
H 40/60 | 61.0±1.0 | 39.0±1.0 | - | - | - | ~62 | 60±1 | 100-140×103 | 180±30 | ca.145 | <1 | 有/無 | 符合 |
含羧基官能團(tuán) | |||||||||||||
E 15/45M | 84.0±1.0 | 15.0±1.0 | ca.1.0 | 7.5±1.5 | - | ~76 | 45±1 | 50-60×103 | 40±5 | ca.34 | <2.5 | 有/無 | 符合 |
H 15/45M | 84.0±1.0 | 15.0±1.0 | ca.1.0 | 7.0±1.5 | - | ~79 | 48±1 | 60-80×103 | 60±10 | ca.50 | <1 | 有/無 | 符合 |
H 30/48M | |||||||||||||
含羥基官能團(tuán) | |||||||||||||
E 15/40A | 84.0±1.0 | - | ca.16.0 | - | 1.8±0.2 | ~69 | 39±1 | 40-50×103 | 20±5 | ca.22 | <2.5 | 有/無 | 不符合 |
H 15/48A | 83.5±1.0 | - | ca.16.5 | - | 1.8±0.2 | ~69 | 48±1 | 60-80×103 | 60±10 | ca.69 | <2.5 | 有/無 | 不符合 |
E 22/48A | 75.0±1.0 | - | ca.25.0 | - | 1.8±0.2 | ~61 | 48±1 | 60-80×103 | 45±7 | ca.46 | <2.5 | 有/無 | 不符合 |
1) 20%甲乙酮溶液,溶解溫度為50% | |||||||||||||
2) 瓦克測試方法 | |||||||||||||
3) 方法:SEC(粒徑排除色譜法) 溶劑:THF 標(biāo)準(zhǔn):苯乙烯 | |||||||||||||
4) 表中的數(shù)據(jù)僅作指導(dǎo)。對表中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,我們并不提供任何的擔(dān)保,也不作為標(biāo)準(zhǔn)理解。 | |||||||||||||
5) DIN EN ISO 1628-2 |