環(huán)氧稀釋劑與改性劑
發(fā)布日期:所屬欄目:環(huán)氧稀釋劑
產(chǎn)品 | 類型 | 顏色1(加納法) | 粘度2(cPs) |
---|---|---|---|
LITE 2020 | 非活性樹脂改性劑 | ≤ 14 | 30-115 |
Ultra LITE 2020 | 非活性樹脂改性劑 | ≤ 2 | 60 |
LITE 2100 | 烴類樹脂改性劑 | ≤ 4 | 450-750 |
LITE 2100R | 烴類樹脂改性劑 | ≤ 4 | 500-1,500 |
NX-2021 | 非活性樹脂改性劑 | ≤ 18 | 45-75 |
NX-2022 | 非活性樹脂改性劑 | 5-8 | 40-60 |
Ultra LITE 2023 | 非活性樹脂改性劑 | 1 | 40-100 |
NX-2023 | 非活性樹脂改性劑 | ≤ 6 | 40-100 |
NX-2023D | 非活性樹脂改性劑 | ≤ 15 | 80-140 |
NX-2024 | 非活性樹脂改性劑 | 4-9 | 45-60 |
NX-2025 | 非活性樹脂改性劑 | ≤ 5 | ≤ 60 |
NX-2026 | 非活性樹脂改性劑 | ≤ 2 | ≤ 60 |
* LITE 2020/Ultra LITE 2020與LITE 2100未批準在歐洲銷售。
**LITE 2100R是LITE 2100的REACH版本。