VINNOL在不同溶劑中的可溶性
發(fā)布日期:所屬欄目:表涂樹脂VINNOL在不同溶劑中的可溶性 | ||||||||||||||
脂肪烴類 | E 15/45 | E 15/40A | E 15/48A | E 22/48A | E 15/45M | H 11/59 | H 14/36 | H 15/42 | H 15/50 | H 15/45M | H 40/43 | H 40/50 | H 40/55 | H 40/60 |
正己烷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
環(huán)己烷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
石油溶劑油田110/140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
白油180/210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
萘烷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
酯 | ||||||||||||||
乙酸甲酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
乙酸乙酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
乙酸丙酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
乙酸異丙酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
乙酸丁酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● |
乙酸異丁酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● |
乙酸戊酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● |
2-甲氧基乙酸甲酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
乙酸甲氧基丙酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● |
乙酸甲氧基丁酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
羥基乙酸丁酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● |
氯代烷 | ||||||||||||||
氯化甲烷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氯化乙烷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氯化丙烷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氯仿(三氯甲烷) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四氯甲烷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三氯乙烯 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
四氯乙烯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
其他 | ||||||||||||||
二甲基乙酰胺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二甲基甲酰胺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
N-甲基-2-吡咯烷酮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二甲基亞砜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
乙酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
環(huán)氧丙烷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
吡啶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 可溶 ○ 不溶 ◎部分可溶 | ||||||||||||||
20%固體含量; H 11/59: 10%固體含量 |