酚醛胺固化劑
發(fā)布日期:所屬欄目:環(huán)氧固化劑
產(chǎn)品 | 類型 | 顏色1(加納法) | 粘度225℃(cPs) | 固體份3(%) | 胺值4(mg KOH/g) | 活潑氫當(dāng)量 | 薄涂*硬干時(shí)間(小時(shí)) | 主要性能 | M&P | TP | IC | CF | TC | FDA | |
25°C | 5°C | 175.3 | |||||||||||||
NC-541 | 未改性 | 16 | 28000 | 無(wú)溶劑 | 330 | 130 | 5 | 15.5 | 23 | 低溫固化,表面處理要求低,防腐性能優(yōu)異 | XX | X | X | X |
|
NC-641 | 未改性 | 16 | 25,000 | 無(wú)溶劑 | 304 | 130 | 4 | 13.5 | 21 | NC-541較低游離胺的版本,漆膜表觀更佳 | XX | X | |||
NX-6070 | 未改性 | 17 | 10,000 | 苯甲醇 | 276 | 143 | 4.2 | 20 | 20.5 | 低溫固化,防腐性能好,高固含 | XX | X | |||
LITE 2001 | 未改性 | 10 | 28,000 | 無(wú)溶劑 | 330 | 132 | 3 | 12.5 | 19 | 色澤淺,防腐性能優(yōu)異 | XX | X | |||
NC-541X90 | 溶劑型 | 16 | 4,000 | 90 | 300 | 144 | 5 | 13 | 21 | 添加溶劑,操作方便 | XX | X | X | ||
LITE 2001X90 | 溶劑型 | 10 | 3,800 | 90 | 300 | 144 | 9 | 17 | 31 | 色澤淺,添加溶劑,操作方便 | XX | X | |||
NX-2041 | 溶劑型 | 10 | 475 | 75 | 255 | 150 | 6 | 25 | n/a | 粘度較低,防腐性能優(yōu)異 | XX | X | |||
NC-541LV | 未改性 | 15 | 2,300 | 無(wú)溶劑 | 340 | 125 | 7 | 24+ | 36 | 粘度低,高固含 | XX | X | X | ||
LITE 2001LV | 未改性 | 10 | 2,500 | 無(wú)溶劑 | 340 | 125 | 7 | 17 | 29 | 粘度低,色澤淺 | XX | X | |||
LITE 2010LV | 未改性 | 10 | 4,100 | 無(wú)溶劑 | 247 | 125 | 3 | 13.5 | 19 | 粘度低,色澤淺,極端條件下仍可達(dá)到較好的漆膜外觀 | XX | X | |||
NC-562 | 加成物 | 14 | 1,300 | 65 | 185 | 174 | 3 | 9 | 11 | 快速固化,較好的抗發(fā)白性能,防腐性能優(yōu)異,附著力好 | XX | XX | XX | ||
LITE 2562 | 加成物 | 9 | 1,500 | 65 | 180 | 174 | 2.5 | 7.5 | 11.5 | NC-562的淺色版本 | XX | XX | XX | ||
NC-556X80 | 加成物 | 14 | 4,500 | 80 | 330 | 135 | 3.5 | 12 | 19.5 | 快速固化,硬度提升速度快,高固含 | XX | X | X | ||
NX-2015 | 加成物 | 10 | 13,000 | 75 | 210 | 151 | 6 | 12 | n/a | 色澤淺,快速固化,防腐性能優(yōu)異 | XX | X | X | ||
NX-2016 | 加成物 | 15 | 12,000 | 75 | 208 | 151 | 2 | 6.5 | 11 | 快速固化,粘度較高,防腐性能優(yōu)異 | XX | X | X | ||
NX-2018 | 加成物 | 16 | 8,400 | 75 | 218 | 151 | 3 | 9 | 14 | 快速固化,性價(jià)比高 | XX | X | X | ||
NX-5459 | 加成物 | 15 | 1,650 | 70 | 205 | 164 | 4 | 12 | 18 | 快速固化,高固含 | XX | X | X | ||
NX-5050 | 加成物 | 18 | 770 | 80 | 165 | 190 | 2 | 7.5 | 11 | 固化速度較快,高固含,粘度低 | X | X | |||
NX-5556M | 加成物 | 15 | 2,500 | 80 | 245 | 165 | 2 | 11 | 16 | 防腐性能優(yōu)異,基本性能與NC-562類似 | XX | XX | XX | ||
NX-5110 | 加成物 | 8 | 2,500 | 80 | 245 | 165 | 3.1 | 9.6 | 23.5 | NX-5556M的淺色版本 | XX | XX | XX | ||
GX-5135 | 加成物 | 8 | 2,500 | 80 | 245 | 165 | 3 | 8 | 11 | NX-5110的快速固化版本,高固含 | XX | XX | XX | ||
LITE 5262 | 加成物 | 8 | 2,800 | ≤ 5%丁醇 | 385 | 114 | 2.75 | 11 | 16 | 較高固含,快速固化,防腐性能優(yōu)異 | XX | XX | XX | ||
NX-5444 | 加成物 | 8 | 4,300 | 80 | 218 | 190 | 1.5 | 6 | 6 | 硬度提升速度快,韌性好,高固含 | X | XX | XX | ||
NX-5445 | 加成物 | 18 | 1,800 | 78 | 155 | 256 | 2 | 6.5 | 14.5 | 固化速度較快,高固含,粘度低 | XX | ||||
NC-540 | 未改性 | 15 | 2,000 | 無(wú)溶劑 | 535 | 81 | 3.5 | 13 | 19 | 粘度低,表面處理要求低,無(wú)溶劑 | X | ||||
NC-558 | 未改性 | 14 | 900 | 無(wú)溶劑 | 340 | 95 | 10 | 27 | 32 | 粘度低,未處理基材表面附著力優(yōu)異 | X | X | XX | ||
NC-658 | 未改性 | 14 | 1,000 | 無(wú)溶劑 | 300 | 95 | 6.5 | 22 | 28 | NC-558的較低游離EDA版本 | X | X | XX | ||
NC-557 | 未改性 | 14 | 1,100 | 無(wú)溶劑 | 355 | 95 | 7 | 16.5 | 27.5 | 快速固化,附著力優(yōu)異,無(wú)溶劑 | XX | ||||
NX-2003 | 未改性 | 10 | 620 | 無(wú)溶劑 | 360 | 95 | 4.5 | 18.5 | 22 | 快速固化,附著力優(yōu)異,色澤淺,無(wú)溶劑 | XX | X | XX | ||
NX-2003D | 未改性 | 13 | 700 | 無(wú)溶劑 | 357 | 95 | 4.5 | 15 | 24 | 快速固化,附著力優(yōu)異,無(wú)溶劑 | XX | X | XX | ||
NX-5454 | 未改性 | 11 | 1,080 | 無(wú)溶劑 | 275 | 133 | 2 | 7.5 | 10 | 固化速度較快,漆膜表觀優(yōu)異,無(wú)溶劑 | X | XX | XX | ||
NX-6019 | 未改性 | 11 | 1,100 | 無(wú)溶劑 | 275 | 133 | 2.5 | 10 | 11.5 | NX-5454較好標(biāo)簽分類的版本 | X | XX | XX | ||
NX-5198 | 未改性 | 11 | 140 | 95 | 300 | 179 | 2.4 | 13 | n/a | 快速固化,粘度較低,性價(jià)比高 | X | ||||
LITE 2002 | 未改性 | 10 | 450 | 無(wú)溶劑 | 360 | 104 | 6 | 20 | 30.5 | 粘度低,色澤淺,防腐性能優(yōu)異 | XX | X | |||
LITE 2002LP | 未改性 | 10 | 700 | 無(wú)溶劑 | 360 | 104 | 7 | 21 | 39 | LITE 2002較長(zhǎng)操作期的版本 | XX | X | |||
NX-2007 | 未改性 | 4 | 265 | 苯甲醇 | 310 | 113 | 2 | 16 | 23.5 | 快速固化,硬度提升速度快,流動(dòng)性好,耐黃變性能好 | X | XX | |||
NX-2009 | 未改性 | 7 | 370 | 苯甲醇 | 310 | 95 | 4 | 12 | 20.5 | 漆膜表觀好,耐黃變性好,快速固化,性價(jià)比高 | X | XX | |||
Ultra LITE 2009 | 未改性 | 1 | 330 | 苯甲醇 | 277 | 95 | 6 | 22 | 32 | 漆膜表觀優(yōu)異,耐黃變性好,性價(jià)比高 | X | XX | |||
Ultra LITE 2009SF | 未改性 | 1 | 5,900 | 無(wú)溶劑 | 404 | 62 | 7 | 22 | n/a | Ultra LITE 2009未經(jīng)稀釋的版本 | X | XX | |||
Ultra LITE 2009H | 未改性 | 1 | 150 | 苯甲醇 | 355 | 95 | 5 | 19 | 30 | 硬度提升速度更快,耐黃變性能好 | X | XX | |||
Ultra LITE 2009HSF | 未改性 | 2 | 500 | 無(wú)溶劑 | 550 | 62 | n/a | n/a | n/a | Ultra LITE 2009H的未稀釋版本 | X | XX | |||
NX-4943 | 未改性 | 14 | 1,800 | 無(wú)溶劑 | 488 | 82 | 4 | 14 | 23 | 耐化學(xué)性能優(yōu)異,無(wú)溶劑 | XX | ||||
NX-5567 | 特殊改性 | 15 | 770 | 85 | 561 | 66 | 3 | 10 | 15 | 耐化學(xué)性能優(yōu)異,快速固化 | XX | ||||
NX-5594 | 未改性 | 14 | 950 | 無(wú)溶劑 | 395 | 76 | 2.5 | 8 | 11 | 固化速度較快,陰極剝離性能優(yōu)異 | XX | XX | XX | ||
GX-6027 | 未改性 | 7 | 950 | 無(wú)溶劑 | 395 | 76 | 3 | 8.8 | 10 | NX-5594的淺色版本 | XX | XX | XX | ||
GX-5618 | 酮亞胺改性 | 11 | 500 | ≤ 4%丁酮 | 330 | 104 | 7.5 | n/a | n/a | 快速固化,操作期長(zhǎng),粘度低 | XX | X |
低溫固化,表面處理要求低,防腐性能優(yōu)異 |